obránce
Phil
Pietroniro
27. 5. 1994
DATUM NAROZENÍ
30
VĚK
176 cm
VÝŠKA
80 kg
VÁHA
Itálie
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
01.10.2024: KLA-TRI 3:2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
29.09.2024: LIB-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024: MHK-KLA 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24.09.2024: KLA-KOM 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2024: LIT-KLA 3:2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2009/10 | PF Changs U16 | USA U16 | 38 | 2 | 2 | 4 | 24 |
2010/11 | Phoenix Jr. Coyotes U16 | USA U16 | 36 | 4 | 16 | 20 | 28 |
2011/12 | Corpus Christi Ice Rays | NAHL | 47 | 5 | 8 | 13 | 66 |
2012/13 | Corpus Christi Ice Rays | NAHL | 14 | 3 | 5 | 8 | 31 |
Shawinigan Cataractes | QMJHL | 41 | 6 | 5 | 11 | 38 | |
2013/14 | Val-d´Or Foreurs | QMJHL | 55 | 6 | 12 | 18 | 61 |
Val-d´Or Foreurs | QMJHL (play-off) | 24 | 5 | 3 | 8 | 12 | |
2014/15 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 21 | 2 | 12 | 14 | 12 |
Victoriaville Tigres | QMJHL | 49 | 3 | 30 | 33 | 69 | |
Victoriaville Tigres | QMJHL (play-off) | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
2015/16 | Utah Grizzlies | ECHL | 57 | 2 | 14 | 16 | 34 |
Utah Grizzlies | ECHL (play-off) | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
2016/17 | Utah Grizzlies | ECHL | 68 | 3 | 18 | 21 | 90 |
Utah Grizzlies | ECHL (play-off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017/18 | Asiago | AlpsHL | 38 | 6 | 16 | 22 | 69 |
Asiago | AlpsHL (play-off) | 14 | 1 | 8 | 9 | 6 | |
2018/19 | Asiago | AlpsHL | 26 | 7 | 19 | 26 | 69 |
Asiago | AlpsHL (play-off) | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
2019/20 | Asiago | AlpsHL | 42 | 8 | 30 | 38 | 58 |
2020/21 | Cortina | AlpsHL | 36 | 20 | 32 | 52 | 32 |
Cortina | AlpsHL (play-off) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2021/22 | Mulhouse | Ligue Magnus | 44 | 19 | 20 | 39 | 77 |
Mulhouse | Ligue Magnus baráž | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
2022/23 | HK Dukla Trenčín | Slovenská extraliga | 49 | 6 | 18 | 24 | 28 |
HK Dukla Trenčín | Slovenská extraliga (play-off) | 5 | 0 | 3 | 3 | 29 | |
2023/24 | HK Dukla Trenčín | Slovenská extraliga | 48 | 9 | 28 | 37 | 63 |
HK Dukla Trenčín | Slovenská extraliga (play-off) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Držení hole: pravé
Příchod: HK Dukla Trenčín (2024)
Místo narození: Montréal