Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 28 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 | 86 | : | 69 | 48 | +17 |
| 2. | Pardubice | 25 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 76 | : | 57 | 43 | +19 |
| 3. | Třinec | 25 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 73 | : | 63 | 43 | +10 |
| 4. | Liberec | 26 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 67 | : | 62 | 43 | +5 |
| 5. | Hradec Králové | 25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 67 | : | 53 | 42 | +14 |
| 6. | Kometa | 25 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 69 | : | 65 | 41 | +4 |
| 7. | Vítkovice | 25 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 69 | : | 66 | 41 | +3 |
| 8. | Plzeň | 24 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 60 | : | 49 | 40 | +11 |
| 9. | Č.Budějovice | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 75 | : | 73 | 38 | +2 |
| 10. | Karlovy Vary | 25 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11 | 61 | : | 68 | 37 | -7 |
| 11. | Olomouc | 26 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 55 | : | 69 | 37 | -14 |
| 12. | Mladá Boleslav | 26 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 53 | : | 59 | 35 | -6 |
| 13. | Kladno | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 63 | : | 81 | 31 | -18 |
| 14. | Litvínov | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 45 | : | 85 | 18 | -40 |
Započteny zápasy do: 25.11.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kometa | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 41 | : | 33 | 25 | +8 |
| 2. | Liberec | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | : | 27 | 24 | +7 |
| 3. | Třinec | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | : | 21 | 23 | +14 |
| 4. | Pardubice | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 42 | : | 29 | 21 | +13 |
| 5. | Vítkovice | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33 | : | 28 | 21 | +5 |
| 6. | Karlovy Vary | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 | : | 37 | 21 | -3 |
| 7. | Č.Budějovice | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 36 | : | 30 | 20 | +6 |
| 8. | Hradec Králové | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 34 | : | 29 | 19 | +5 |
| 9. | Sparta | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32 | : | 32 | 19 | 0 |
| 10. | Kladno | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 38 | : | 43 | 19 | -5 |
| 11. | Olomouc | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 31 | : | 38 | 19 | -7 |
| 12. | Mladá Boleslav | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | : | 30 | 18 | -4 |
| 13. | Plzeň | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 32 | : | 28 | 17 | +4 |
| 14. | Litvínov | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | : | 42 | 11 | -18 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54 | : | 37 | 29 | +17 |
| 2. | Hradec Králové | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | : | 24 | 23 | +9 |
| 3. | Plzeň | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | : | 21 | 23 | +7 |
| 4. | Pardubice | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 34 | : | 28 | 22 | +6 |
| 5. | Vítkovice | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 36 | : | 38 | 20 | -2 |
| 6. | Třinec | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38 | : | 42 | 20 | -4 |
| 7. | Liberec | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | : | 35 | 19 | -2 |
| 8. | Č.Budějovice | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 39 | : | 43 | 18 | -4 |
| 9. | Olomouc | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | : | 31 | 18 | -7 |
| 10. | Mladá Boleslav | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 27 | : | 29 | 17 | -2 |
| 11. | Kometa | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | : | 32 | 16 | -4 |
| 12. | Karlovy Vary | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | : | 31 | 16 | -4 |
| 13. | Kladno | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | : | 38 | 12 | -13 |
| 14. | Litvínov | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | : | 43 | 7 | -22 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 179 | 75 | 20 | 0 | 12 | 72 | 472 | : | 447 | 277 | +25 |
| Hostující týmy | 179 | 72 | 12 | 0 | 20 | 75 | 447 | : | 472 | 260 | -25 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.