HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 10 | 599:30 | 295 | 30 | 265 | 89,8 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024: KOM-KLA 3:2 | 58:32 | 27 | 2 | 25 | 92,6 |
27.10.2024: SPA-KLA 5:2 | 59:17 | 35 | 3 | 32 | 91,4 |
20.10.2024: KLA-MBL 2:4 | 58:44 | 15 | 3 | 12 | 80 |
16.10.2024: VIT-KLA 5:6 | 63:06 | 22 | 5 | 17 | 77,3 |
13.10.2024: KLA-OLO 7:3 | 60:00 | 35 | 3 | 32 | 91,4 |
Profil hráče
Adam Brízgala se narodil 19. června 1998 v Praze. S hokejem začínal ve 4 letech v mládežnických týmech pražské Sparty a rychle se ukázalo, že jeho rozhodnutí jít do brány bylo správné. Nebýt vážného zranění kolene, kvůli kterému dokonce uvažoval o konci kariéry, mohl být jeho vstup do profesionálního hokeje ještě zajímavější a rychlejší. Třeba by i napodobil kariéru Tima Thomase, svého dětského vzoru, ale draft do NHL ho nakonec minul.
V roce 2016 odešel do zámořské USHL, kde se vrátil do velmi solidní formy, čehož si o dva roky později všimlo vedení Rytířů a mladého gólmana podepsalo. V ročníku 2019/20 vytvořil s Lukášem Cikánkem velice kvalitní brankářskou dvojici a pomohl Rytířům k postupu do extraligy, což považuje za svůj dosavadní nejhezčí hokejový zážitek.
Ve volném čase si Adam rád přečte knihu, vaří, cestuje a zahraje si také počítačové hry. Jeho nejoblíbenějším pokrmem je sushi.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | MIN | ZÁS | OG | % |
2004/05 | HC Sparta Praha | 1. třída | 32 | 1140 | 767 | 135 | 85,03 |
2005/06 | HC Sparta Praha | 2. třída | 22 | 1290 | 568 | 59 | 90,59 |
2006/07 | HC Sparta Praha | 3. třída | 18 | 1053 | 440 | 29 | 93,82 |
2007/08 | HC Sparta Praha | 5. třída | 3 | 98 | 30 | 7 | 81,08 |
HC Sparta Praha | 4. třída | 15 | 551 | 123 | 6 | 95,35 | |
2008/09 | HC Sparta Praha | 6. třída | 1 | 60 | 27 | 4 | 87,10 |
HC Sparta Praha | 5. třída | 21 | 825 | 312 | 23 | 93,13 | |
2009/10 | HC Sparta Praha | 6. třída | 26 | 1280 | 453 | 35 | 92,83 |
2011/12 | HC Sparta Praha "B" | liga MD | 11 | nezjištěno | nezjištěno | nezjištěno | 92,20 |
HC Sparta Praha | extraliga MD | 2 | 41 | 12 | 1 | 92,31 | |
2012/13 | HC Sparta Praha | extraliga MD | 25 | 1362 | 820 | 61 | 93,08 |
2013/14 | HC Sparta Praha | extraliga SD | 6 | 335 | 224 | 20 | 91,80 |
HC Sparta Praha | extraliga SD (play-off) | 2 | 120 | 77 | 3 | 96,25 | |
HC Sparta Praha | extraliga MD | 26 | 1452 | 859 | 45 | 95,02 | |
HC Sparta Praha | extraliga MD (play-off) | 1 | 60 | 20 | 1 | 95,24 | |
HC Sparta Praha | extraliga MD (fin. turnaj) | 5 | 304 | 194 | 12 | 94,17 | |
2014/15 | HC Sparta Praha | extraliga juniorů | 2 | 122 | 77 | 5 | 93,90 |
HC Sparta Praha | extraliga SD | 32 | 1754 | 753 | 62 | 92,39 | |
HC Sparta Praha | extraliga SD (play-off) | 3 | 190 | 73 | 11 | 86,90 | |
2015/16 | HC Sparta Praha | extraliga juniorů | 1 | 60 | 39 | 3 | 92,86 |
HC Sparta Praha | extraliga SD | 2 | 122 | 73 | 2 | 97,33 | |
2016/17 | Muskegon Lumberjacks | USHL (United States HL) | 28 | 1610 | 701 | 66 | 91,40 |
Muskegon Lumberjacks | USHL (play-off) | 2 | 118 | 67 | 7 | 90,54 | |
2017/18 | Muskegon Lumberjacks | USHL | 13 | 714 | 298 | 36 | 89,22 |
Brookings Blizzard | NAHL (North American HL) | 21 | 1249 | 648 | 60 | 91,53 | |
2018/19 | Rytíři Kladno | 1. liga | 31 | 1834 | 856 | 87 | 90,77 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 1 | 57 | 32 | 0 | 100,00 | |
2019/20 | Rytíři Kladno | extraliga | 5 | 215 | 93 | 12 | 88,57 |
HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 25 | 1400 | 813 | 83 | 90,74 | |
ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga | 2 | 120 | 48 | 4 | 92,31 | |
2020/21 | Rytiři Kladno | 1. liga | 13 | 787 | 275 | 29 | 90,46 |
Rytiři Kladno | 1. liga (play-off) | 1 | 60 | 32 | 4 | 88,89 | |
2021/22 | HC RT Torax Poruba 2011 | 1. liga | 23 | 1288 | 684 | 56 | 92,43 |
2022/23 | Rytíři Kladno | extraliga | 24 | 1255 | 595 | 63 | 90,43 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 240 | 86 | 2 | 97,73 | |
LHK Jestřábi Prostějov | 1. liga | 5 | 297 | 112 | 11 | 91,06 | |
HC Slavia Praha | 1. liga | 3 | 185 | 86 | 5 | 94,51 | |
2023/24 | Rytíři Kladno | extraliga | 21 | 1161 | 541 | 61 | 89,87 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 240 | 114 | 8 | 93,44 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: Brookings Blizzard (2018)
Místo narození: Praha
GALERIE HRÁČE
-
Adam Brízgala
-
Adam Brízgala
-
Adam Brízgala
-
Adam Brízgala
-
Adam Brízgala
-
Adam Brízgala
-
Adam Brízgala
-
Adam Brízgala
-
Adam Brízgala