brankář
Štěpán
Lukeš
25. 2. 1996
DATUM NAROZENÍ
28
VĚK
183 cm
VÝŠKA
87 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 3 | 183:04 | 94 | 7 | 87 | 92,6 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024: LIB-KLA 2:3 | 65:00 | 35 | 2 | 33 | 94,3 |
22.09.2024: LIT-KLA 3:2 | 58:04 | 22 | 3 | 19 | 86,4 |
20.09.2024: KLA-SPA 4:2 | 60:00 | 37 | 2 | 35 | 94,6 |
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | MIN | ZÁS | OG | % |
2010/11 | Piráti Chomutov | extraliga SD | 1 | 16 | 10 | 1 | 90,91 |
Piráti Chomutov | extraliga MD | 33 | 1727 | 846 | 109 | 88,59 | |
2011/12 | Piráti Chomutov | extraliga SD | 5 | 255 | 129 | 15 | 89,58 |
Piráti Chomutov | extraliga MD | 26 | 1450 | 573 | 57 | 90,95 | |
Piráti Chomutov | extraliga MD (závěrečný turnaj) | 5 | 300 | 176 | 16 | 91,67 | |
2012/13 | Piráti Chomutov | extraliga juniorů | 1 | 60 | 38 | 6 | 86,36 |
Piráti Chomutov | extraliga SD | 20 | 1066 | 495 | 58 | 89,51 | |
2013/14 | Piráti Chomutov | extraliga juniorů | 3 | 180 | 79 | 7 | 91,86 |
Piráti Chomutov | extraliga SD | 32 | 1843 | 789 | 80 | 90,79 | |
Piráti Chomutov | extraliga SD (play-off) | 4 | 250 | 92 | 7 | 92,93 | |
2014/15 | Piráti Chomutov | extraliga juniorů (play-off) | 9 | 540 | 284 | 19 | 93,73 |
Piráti Chomutov | extraliga juniorů | 30 | 1611 | 764 | 73 | 91,28 | |
2015/16 | HC Klášterec nad Ohří | 2. liga - Západ | 1 | 60 | nezjištěno | 4 | nezjištěno |
Piráti Chomutov | extraliga juniorů | 23 | 1339 | 609 | 53 | 91,99 | |
Piráti Chomutov | extraliga juniorů (play-off) | 7 | 413 | 209 | 20 | 91,27 | |
2016/17 | SK Trhači Kadaň | 1. liga | 7 | 390 | 216 | 24 | 90,00 |
SK Trhači Kadaň | 1. liga - o udržení | 3 | 188 | 71 | 6 | 92,21 | |
HC Klášterec nad Ohří | 2. liga - Západ | 4 | 240 | nezjištěno | 9 | nezjištěno | |
2017/18 | Piráti Chomutov | extraliga | 31 | 1648 | 684 | 71 | 90,60 |
Piráti Chomutov | extraliga - o umístění | 4 | 198 | 63 | 14 | 81,82 | |
SK Trhači Kadaň | 1. liga | 8 | 439 | 199 | 37 | 84,32 | |
2018/19 | Piráti Chomutov | extraliga | 12 | 652 | 261 | 38 | 87,29 |
Piráti Chomutov | extraliga - o umístění | 1 | 60 | 33 | 4 | 89,19 | |
Ústecký slovan s.r.o. | 1. liga | 6 | 344 | 183 | 23 | 88,84 | |
SK Trhači Kadaň | 1. liga | 13 | 760 | 536 | 73 | 88,01 | |
2019/20 | Mountfield HK | extraliga | 8 | 225 | 99 | 15 | 86,84 |
HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 6 | 358 | 164 | 17 | 90,61 | |
HC ZUBR Přerov | 1. liga | 1 | 60 | 18 | 1 | 94,74 | |
Piráti Chomutov | 1. liga | 1 | 60 | 32 | 2 | 94,12 | |
2020/21 | Mountfield HK | extraliga | 20 | 1121 | 481 | 44 | 91,62 |
Mountfield HK | Generali Česká Cup | 4 | 184 | 79 | 9 | 89,77 | |
SC Kolín | 1. liga | 6 | 365 | 187 | 17 | 91,67 | |
2021/22 | Mountfield HK | extraliga | 22 | 1275 | 512 | 45 | 91,92 |
HC Energie Karlovy Vary | extraliga | 13 | 758 | 367 | 41 | 89,95 | |
HC Energie Karlovy Vary | extraliga (play-off) | 3 | 187 | 98 | 9 | 91,59 | |
SC Marimex Kolín | 1. liga | 5 | 303 | 123 | 14 | 89,78 | |
2022/23 | HC Energie Karlovy Vary | extraliga | 31 | 1744 | 836 | 91 | 90,18 |
HC Energie Karlovy Vary | extraliga (play-off) | 2 | 80 | 24 | 6 | 80,00 | |
2023/24 | HC Kometa Brno | extraliga | 12 | 579 | 229 | 34 | 87,07 |
HC Kometa Brno | extraliga (play-off) | 1 | 29 | 7 | 2 | 77,78 | |
HC ZUBR Přerov | 1. liga | 5 | 300 | 156 | 17 | 90,17 |
Držení hole: pravé
Příchod: HC Kometa Brno (2024)
Místo narození: Chomutov
GALERIE HRÁČE
-
Štěpán Lukeš