
útočník
Jakub
Hajný
14. 12. 1996
DATUM NAROZENÍ
24
VĚK
189 cm
VÝŠKA
95 kg
VÁHA
NÁRODNOST
Profil hráče
Narodil se 14. prosince 1996 v Rakovníku, ale s hokejem začal o čtyři roky později na Kladně.
Důrazný útočník prorazil mezi muže právě díky své síle a neskutečně tvrdé práci. Poté, co se rozloučil s mládežnickými týmy Kladna, zamířil do druholigového Hodonína, odkud si ho vytáhl prvoligový Prostějov. Z něj se vrátil zpět k Rytířům, za které si zahrál i kompletní extraligový ročník.
Sportovní přípravu si zpestřuje bojovými sporty, ale baví ho také čtení, rybaření a playstation. Jeho nejoblíbenějším pokrmem je tatarský biftek.
Kariéra hráče:
sezona | tým | soutěž | Z | G | A | B |
2009/10 | PZ Kladno | extraliga MD | 4 | 1 | 0 | 1 |
2010/11 | HC Kladno | extraliga MD | 25 | 0 | 3 | 3 |
2011/12 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 32 | 27 | 7 | 34 |
2012/13 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 20 | 1 | 6 | 7 |
2013/14 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 38 | 17 | 13 | 30 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 40 | 5 | 2 | 7 |
2015/16 | Rytíři Kladno | 1. liga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 34 | 17 | 15 | 32 | |
2016/17 | SHK Hodonín | 2. liga | 35 | 10 | 8 | 18 |
2017/18 | LHK Jestřábi Prostějov | 1. liga | 10 | 0 | 0 | 0 |
SHK Hodonín | 2. liga | 21 | 6 | 4 | 10 | |
2018/19 | Rytíři Kladno | 1. liga | 44 | 5 | 5 | 10 |
2019/20 | Rytíři Kladno | extraliga | 44 | 2 | 3 | 5 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: LHK Jestřábi Prostějov (2018)
Místo narození: Rakovník
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance liga 2020/2021 | 18 | 4 | 6 | 10 | 7 | 29 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2021: KLA-VSE 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11.01.2021: KLA-BEN 2:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
09.01.2021: PRE-KLA 4:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
06.01.2021: KOL-KLA 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16.12.2020: KLA-JIH 7:5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
GALERIE HRÁČE
-
Jakub Hajný
-
Gól Tomáš Guman, asistence Tomáš Pitule a Jakub Hajný.
-
Jakub Hajný před šumperskou bránou.
-
Jakub Hajný a jeho gól na 1:0.
-
Jakub Hajný si má co vyříkat se svým soupeřem.
-
Jakub Hajný a jeho tvrdá hra u mantinelu.