útočník
Antonín
Melka
14. 3. 1990
DATUM NAROZENÍ
34
VĚK
178 cm
VÝŠKA
85 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
01.10.2024: KLA-TRI 3:2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29.09.2024: LIB-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024: MHK-KLA 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24.09.2024: KLA-KOM 4:1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.09.2024: LIT-KLA 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Profil hráče
Kladenský rodák se v tradičním hokejovém městě narodil 14. března 1990. S hokejem začal v šesti letech a už od počátku prokazoval, že dokáže být velmi produktivním hokejistou. Trenéři Kladna mu v „áčku“ dali poprvé šanci sezoně 2009/10.
Od té doby startoval ve stovkách ligových zápasů na nejvyšších českých úrovních. Mimo extraligy působil také v prvoligových klubech. Vedle Kladna oblékal dres Berouna, Českých Budějovic, Havlíčkova Brodu a Ústí nad Labem.
Ze své kariéry nejraději vzpomíná na postup s Kladnem do extraligy v roce 2019. Svůj volný čas nejraději tráví s dětmi a rád zajde také do kina. Jeho nejoblíbenějším jídlem jsou těstoviny.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2005/06 | HC Kladno | extraliga dorostu | 34 | 8 | 13 | 21 | 36 |
2006/07 | HC Kladno | extraliga dorostu | 42 | 28 | 26 | 54 | 54 |
HC Kladno | extraliga dorostu (play-off) | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
2007/08 | HC Kladno | extraliga juniorů | 45 | 6 | 15 | 21 | 80 |
HC Kladno | extraliga juniorů (play-off) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2008/09 | HC Kladno | extraliga juniorů | 46 | 37 | 34 | 71 | 56 |
TJ HC Řisuty | 2. liga | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
TJ HC Řisuty | 2. liga (play-off) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
HC Geus Okna Kladno | extraliga (play-out) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | HC Geus Okna Kladno | extraliga | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Geus Okna Kladno | extraliga (play-out) | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
HC Kladno | extraliga juniorů | 39 | 38 | 20 | 58 | 56 | |
2010/11 | HC Vagnerplast Kladno | extraliga | 27 | 5 | 1 | 6 | 12 |
HC Vagnerplast Kladno | extraliga (play-out) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
HC Berounští Medvědi | 1. liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
HC Kladno | extraliga juniorů | 21 | 12 | 6 | 18 | 45 | |
2011/12 | Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 12 | 13 | 4 | 17 | 12 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů (play-off) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
IHC Komterm Písek | 1. liga | 12 | 8 | 6 | 14 | 6 | |
IHC Komterm Písek | 1. liga (play-out) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Rytíři Kladno | extraliga | 23 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2012/13 | IHC Písek | 1. liga | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Rytíři Kladno | extraliga | 45 | 1 | 5 | 6 | 22 | |
Rytíři Kladno | extraliga (play-off) | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2013/14 | ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga | 35 | 4 | 9 | 13 | 20 |
ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga (play-out) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
2014/15 | Rytíři Kladno | 1. liga | 19 | 0 | 10 | 10 | 14 |
HC Rebel Havlíčkův Brod | 1. liga | 18 | 5 | 7 | 12 | 37 | |
2015/16 | HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 47 | 8 | 18 | 26 | 34 |
HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga (play-off) | 13 | 2 | 3 | 5 | 30 | |
2016/17 | HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 45 | 11 | 16 | 27 | 28 |
HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga (play-off) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017/18 | HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 44 | 14 | 22 | 36 | 46 |
2018/19 | HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 32 | 13 | 13 | 26 | 42 |
Rytíři Kladno | 1. liga | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 9 | 5 | 3 | 8 | 24 | |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2019/20 | Rytíři Kladno | extraliga | 48 | 6 | 5 | 11 | 30 |
HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2020/21 | Rytíři Kladno | 1. liga | 32 | 12 | 14 | 26 | 24 |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 16 | 8 | 5 | 13 | 6 | |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 47 | 6 | 11 | 17 | 44 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2022/23 | Rytíři Kladno | extraliga | 48 | 3 | 6 | 9 | 26 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Slovan Ústí nad Labem (2019)
Místo narození: Kladno
GALERIE HRÁČE
-
Antonín Melka
-
Antonín Melka
-
Antonín Melka, Jaromír Jágr
-
Antonín Melka
-
Antonín Melka
-
Antonín Melka
-
Antonín Melka
-
Eduards Tralmaks, Antonín Melka
-
Antonín Melka