obránce
Jakub
Suchánek
16. 11. 1984
DATUM NAROZENÍ
40
VĚK
192 cm
VÝŠKA
105 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022, Tipsport extraliga | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2021: PCE-KLA 4:3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 30.09.2021: KLA-OLO 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.09.2021: KLA-ZLN 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.09.2021: KLA-TRI 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2021: KVA-KLA 7:4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Profil hráče
Kariéra hráče:
| sezona | tým | soutěž | Z | G | A | B |
| 1999/00 | HC Keramika Plzeň | extraliga dorostu | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | HC Tábor | liga dorostu | 29 | 1 | 1 | 2 |
| 2001/02 | HC Tábor | liga juniorů | 25 | 2 | 3 | 5 |
| 2002/03 | HC Tábor | 2. liga | nezjištěno | |||
| HC Tábor | liga juniorů | nezjištěno | ||||
| 2003/04 | HC Tábor | 2. liga | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 2004/05 | HC Tábor | 2. liga | 31 | 1 | 8 | 9 |
| 2005/06 | HC Tábor | 2. liga | 30 | 4 | 7 | 11 |
| 2006/07 | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1. liga | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HC Olomouc | 1. liga | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| SK Kadaň | 1. liga | 14 | 0 | 1 | 1 | |
| HC Tábor | 2. liga | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | HC Most | 1. liga | 36 | 1 | 1 | 2 |
| HC Tábor | 2. liga | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 2008/09 | HC Tábor | 2. liga | 27 | 3 | 6 | 9 |
| 2009/10 | Rapaces de Gap | francouzská Ligue Magnus | 24 | 4 | 6 | 10 |
| 2010/11 | Rapaces de Gap | francouzská Ligue Magnus | 25 | 2 | 7 | 9 |
| 2011/12 | Rapaces de Gap | francouzská Ligue Magnus | 24 | 3 | 7 | 10 |
| 2012/13 | Étoile noire de Strasbourg | francouzská Ligue Magnus | 26 | 2 | 3 | 5 |
| 2013/14 | Étoile noire de Strasbourg | francouzská Ligue Magnus | 25 | 2 | 11 | 13 |
| 2014/15 | ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga | 42 | 1 | 3 | 4 |
| HC Tábor | 2. liga | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 2015/16 | ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga | 51 | 7 | 20 | 27 |
| 2016/17 | ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga | 45 | 3 | 17 | 20 |
| 2017/18 | HC Dukla Jihlava | extraliga | 52 | 2 | 9 | 11 |
| 2018/19 | HC Dukla Jihlava | 1. liga | 24 | 4 | 13 | 17 |
| HC Verva Litvínov | extraliga | 30 | 0 | 2 | 2 | |
| 2019/20 | ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga | 54 | 4 | 12 | 16 |
| 2020/21 | Madeta Motor Č. Budějovice | extraliga | 21 | 2 | 5 | 7 |
| Rytíři Kladno | 1. liga | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 49 | 2 | 5 | 7 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: Madeta Motor České Budějovice (2021)
Místo narození: Tábor
GALERIE HRÁČE
-
Jakub Suchánek -
Jakub Suchánek -
Jakub Suchánek a Landon Bow -
Jakub Suchánek -
Jakub Suchánek -
Jakub Suchánek a Landon Bow -
Jakub Suchánek -
Jakub Suchánek -
Jakub Suchánek