HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022, Tipsport extraliga | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2021: KLA-MHK 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2021: CEB-KLA 7:5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10.09.2021: KLA-VIT 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Narodil se 25. listopadu 1990. Kanadský útočník s italskou krví začal hrát hokej ve čtyřech letech v Torontu. Jeho nejoblíbenějším číslem je 17, protože ji nosil bývalý forvard Toronta Maple Leafs Wendel Clark, který byl Ciampiniho vzorem spolu se Sidneym Crosbym.
Největší zážitek tohoto hráče je prvenství v národním střetnutí univerzitních týmů NCAA 2014. Málokoho asi překvapí, že jeho nejoblíbenějším pokrmem je pizza. Nejraději se věnuje golfu, čtení a sledování televizních pořadů.
Před příchodem na Kladno hrával v AHL (v týmu Belleville Senators navíc v jedné formaci s Filipem Chlapíkem a bývalým útočníkem Třince Jackem Rodewaldem), ECHL, nejvyšší norské lize i mezinárodní ICEHL. V posledních dvou soutěžích na sebe upozornil vysokou produktivitou (v ICEHL byl dokonce druhým nejproduktivnějším hráčem v kanadském bodování 2020/21).
Kariéra hráče:
| sezona | tým | soutěž | Z | G | A | B |
| 2004/05 | North York Rangers | GTHL U15 | neuvedeno | |||
| 2005/06 | Don Mills Flyers | GTHL U16 | 73 | 39 | 50 | 89 |
| Wexford Raiders | OPJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Don Mills Flyers | GTHL U18 | 31 | 18 | 14 | 32 |
| Stouffville Spirit | OPJHL (Ontario Provincial JHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2007/08 | St. Michael's Buzzers | OPJHL | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 2008/09 | St. Michael's Buzzers | OJHL (Ontario Junior HL) | 40 | 14 | 16 | 30 |
| 2009/10 | St. Michael's Buzzers | OJHL | 49 | 42 | 46 | 88 |
| 2010/11 | St. Michael's Buzzers | OJHL | 50 | 33 | 49 | 82 |
| 2011/12 | Union College | NCAA-ECAC | 15 | 3 | 3 | 6 |
| 2012/13 | Union College | NCAA-ECAC | 36 | 11 | 10 | 21 |
| 2013/14 | Union College | NCAA-ECAC | 41 | 23 | 18 | 41 |
| 2014/15 | Union College | NCAA-ECAC | 39 | 26 | 24 | 50 |
| Worchester Sharks | AHL (American HL) | 15 | 3 | 3 | 6 | |
| 2015/16 | Rockford IceHogs | AHL | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Indy Fuel | ECHL (East Coast HL) | 48 | 14 | 24 | 38 | |
| 2016/17 | Ontario Reign | AHL | 23 | 1 | 4 | 5 |
| Manchester Monarchs | ECHL | 28 | 12 | 16 | 28 | |
| 2017/18 | Belleville Senators | AHL | 49 | 7 | 9 | 16 |
| Brampton Beast | ECHL | 15 | 4 | 12 | 16 | |
| 2018/19 | Belleville Senators | AHL | 19 | 1 | 2 | 3 |
| Brampton Beast | ECHL | 51 | 16 | 35 | 51 | |
| 2019/20 | Stjernen Hockey | Norská GET Ligaen | 43 | 23 | 29 | 52 |
| 2020/21 | HC TWK Innsbruck | Rakouská ICEHL | 48 | 28 | 31 | 59 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC TWK Innsbruck (2021)
Místo narození: Concord
GALERIE HRÁČE
-
Daniel Ciampini -
Daniel Ciampini -
Daniel Ciampini