HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Profil hráče
Narodil se 22. února 1995 ve švédském Stockholmu, i proto je jeho oblíbeným číslem dvaadvacítka. Pravoruký forvard začínal s hokejem v pěti letech v menším klubu SDE HF v oblasti Enebyberg obce Danderyd. Odtutd zamířil do podstatně většího a slavnějšího Brynäs, kde v roce 2014 poprvé okusil švédskou nejvyšší soutěž.
V roce 2018 se stal šampionem SHL (pohár nad hlavu zvedal v barvách Växjö Lakers) což považuje za svůj dosavadní nejsilnější zážitek z kariéry. V roce 2021 poprvé opustil Švédsko, aby se vydal na zahraniční zkušenost do sousedního Finska. Tam působil jen sezonu, kdy hrál za Jyväskylä a s vizitkou produktivního útočníka zamířil na Kladno.
Ve volném čase hraje rád golf, relaxuje na lodi nebo s přáteli. Jeho nejoblíbenějším pokrmem je švédská klasika - masové kuličky. Za svůj hokejový vzor uvádí Nicklase Bäckströma.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2009/10 | SDE HF | Švédská U16 SM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | SDE HF | Švédská U16 Division 1 | 10 | 10 | 7 | 17 | 6 |
SDE HF | Švédská U16 SM | 8 | 9 | 5 | 14 | 6 | |
SDE HF | Švédská J18 Elit | 28 | 15 | 19 | 34 | 16 | |
2011/12 | Brynäs IF | Švédská J18 Elit | 22 | 18 | 19 | 37 | 16 |
Brynäs IF | Švédská J18 Allsvenskan | 18 | 10 | 12 | 22 | 35 | |
Švédská J18 Allsvenskan (play-off) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Brynäs IF | Švédská J20 SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Brynäs IF | Švédská J18 Elit | 9 | 6 | 14 | 20 | 6 |
Brynäs IF | Švédská J18 Allsvenskan | 6 | 5 | 9 | 14 | 14 | |
Švédská J18 Allsvenskan (play-off) | 7 | 4 | 7 | 11 | 12 | ||
Brynäs IF | Švédská J20 SuperElit | 35 | 13 | 15 | 28 | 42 | |
Švédská J20 SuperElit (play-off) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/14 | Brynäs IF | Švédská J20 SuperElit | 32 | 18 | 15 | 33 | 49 |
Švédská J20 SuperElit (play-off) | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Brynäs IF | Švédská SHL | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2014/15 | Brynäs IF | Švédská SHL | 47 | 8 | 10 | 18 | 10 |
Švédská SHL (play-off) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2015/16 | Brynäs IF | Švédská SHL | 52 | 1 | 7 | 8 | 8 |
Švédská SHL (play-off) | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2016/17 | Växjö Lakers HC | Švédská SHL | 52 | 5 | 14 | 19 | 12 |
Švédská SHL (play-off) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | Växjö Lakers HC | Švédská SHL | 50 | 8 | 3 | 11 | 16 |
Švédská SHL (play-off) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/19 | Linköping HC | Švédská SHL | 46 | 7 | 15 | 22 | 10 |
2019/20 | Brynäs IF | Švédská SHL | 37 | 6 | 8 | 14 | 6 |
Malmö Redhawks | Švédská SHL | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
2020/21 | Malmö Redhawks | Švédská SHL | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2021/22 | JYP Jyväskylä | Finská Liiga | 52 | 15 | 13 | 28 | 24 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: pravé
Příchod: JYP Jyväskylä (2022)
Místo narození: Stockholm
GALERIE HRÁČE
-
Adam Brodecki
-
Adam Brodecki
-
Adam Brodecki
-
Adam Brodecki
-
Adam Brodecki
-
Adam Brodecki
-
Adam Brodecki
-
Adam Brodecki
-
Adam Brodecki před plzeňskou bránou