4. kolo,  úterý 24.9.2024
Kladno
Kometa Brno
4:1
5. kolo,  pátek 27.9.2024
Mountfield HK
Kladno
4:2
6. kolo,  neděle 29.9.2024
Liberec
Kladno
2:3sn
7. kolo,  úterý 1.10.2024
Kladno
Třinec
3:2
9. kolo,  neděle 6.10.2024
Kladno
Karlovy Vary
2:3p
8. kolo,  středa 9.10.2024
Plzeň
Kladno
17:30
10. kolo,  pátek 11.10.2024
Budějovice
Kladno
17:30
11. kolo,  neděle 13.10.2024
Kladno
Olomouc
16:00
12. kolo,  středa 16.10.2024
Vítkovice
Kladno
17:30
13. kolo,  neděle 20.10.2024
Kladno
Mladá Boleslav
16:00

Soupiska Muži 2021/2022

Brankáři

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha
29 CAN Landon Bow 24. 8. 1995 29 let 195 cm 100 kg PROFIL HRÁČE
32 SVK Jaroslav Janus 21. 9. 1989 35 let 183 cm 86 kg PROFIL HRÁČE
38 CZE David Stahl 18. 4. 1998 26 let 179 cm 75 kg PROFIL HRÁČE

Obránci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha
92 RUS Zachar Arzamascev 6. 11. 1992 31 let 188 cm 99 kg PROFIL HRÁČE
41 CZE Jakub Babka 5. 9. 1992 32 let 183 cm 88 kg PROFIL HRÁČE
63 CZE Marek Baránek 1. 3. 1995 29 let 185 cm 82 kg PROFIL HRÁČE
61 CAN Cody Donaghey 10. 5. 1996 28 let 185 cm 86 kg PROFIL HRÁČE
44 CAN Jake Dotchin 24. 3. 1994 30 let 191 cm 95 kg PROFIL HRÁČE
39 CZE Ladislav Funk 26. 4. 2002 22 let 186 cm 80 kg PROFIL HRÁČE
4 CZE Martin Kehar 28. 5. 1994 30 let 181 cm 85 kg PROFIL HRÁČE
  CZE Jan Pohl 21. 12. 1990 33 let 183 cm 86 kg PROFIL HRÁČE
22 CZE Jakub Suchánek 16. 11. 1984 39 let 192 cm 105 kg PROFIL HRÁČE
26 CZE Jiří Ticháček 30. 1. 2003 21 let 173 cm 73 kg PROFIL HRÁČE
  CZE Václav Veber 5. 8. 1999 25 let 188 cm 88 kg PROFIL HRÁČE
3 CAN Kyle Wood 4. 5. 1996 28 let 200 cm 107 kg PROFIL HRÁČE
  CZE Josef Zajíc 22. 7. 1997 27 let 182 cm 86 kg PROFIL HRÁČE
  CZE Matyáš Zelingr 10. 1. 1999 25 let 191 cm 94 kg PROFIL HRÁČE

Útočníci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha
88 CZE Matěj Beran 11. 11. 1993 30 let 193 cm 100 kg PROFIL HRÁČE
83 CZE Vítězslav Bílek 31. 7. 1983 41 let 179 cm 90 kg PROFIL HRÁČE
  CZE Ondřej Bláha 2. 6. 2000 24 let 187 cm 86 kg PROFIL HRÁČE
85 CZE Jiří Burger 8. 5. 1977 47 let 180 cm 86 kg PROFIL HRÁČE
24 CZE Matyáš Filip 14. 12. 2000 23 let 176 cm 79 kg PROFIL HRÁČE
77 CZE Nicolas Hlava 17. 5. 1994 30 let 182 cm 85 kg PROFIL HRÁČE
95 CZE Miroslav Indrák 12. 8. 1995 29 let 175 cm 72 kg PROFIL HRÁČE
68 CZE Jaromír Jágr 15. 2. 1972 52 let 189 cm 115 kg PROFIL HRÁČE
  CZE Martin Kadlec 5. 12. 1988 35 let 180 cm 73 kg PROFIL HRÁČE
59 CZE Adam Kubík 21. 10. 1998 25 let 184 cm 88 kg PROFIL HRÁČE
82 CZE Filip Kuťák 21. 7. 1996 28 let 179 cm 79 kg PROFIL HRÁČE
8 CZE Ondřej Machala 11. 1. 1999 25 let 180 cm 81 kg PROFIL HRÁČE
43 CZE Antonín Melka 14. 3. 1990 34 let 178 cm 85 kg PROFIL HRÁČE
14 CZE Tomáš Plekanec 31. 10. 1982 41 let 179 cm 89 kg PROFIL HRÁČE
  CZE Martin Procházka 1. 3. 1994 30 let 191 cm 101 kg PROFIL HRÁČE
  CZE Ondřej Procházka 31. 8. 1997 27 let 185 cm 89 kg PROFIL HRÁČE
20 CZE Jaromír Pytlík 25. 9. 2001 23 let 190 cm 90 kg PROFIL HRÁČE
13 CZE Ladislav Zikmund 29. 4. 1995 29 let 185 cm 80 kg PROFIL HRÁČE

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU