48. kolo,  pátek 23.2.2024
Kladno
Mladá Boleslav
0:5
49. kolo,  neděle 25.2.2024
Kladno
Třinec
5:2
50. kolo,  úterý 27.2.2024
Kladno
Litvínov
2:0
51. kolo,  pátek 1.3.2024
Budějovice
Kladno
5:3
52. kolo,  neděle 3.3.2024
Kladno
Karlovy Vary
1:4
obránce
Lukáš Doudera
obránce
Lukáš Doudera
3. 1. 1998
DATUM NAROZENÍ
26
VĚK
178 cm
VÝŠKA
78 kg
VÁHA
ČeskoČesko
NÁRODNOST

HRÁČSKÉ STATISTIKY

Aktuální sezóna

V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.

Posledních 5 zápasů

Nebyly nalezeny žádné zápasy.

Profil hráče


Kariéra hráče:

sezona tým soutěž Z G A B
2011/12 Rytíři Kladno extraliga MD 35 1 4 5
2012/13 Rytíři Kladno extraliga MD 30 11 13 24
Rytíři Kladno extraliga SD 26 0 2 2
2013/14 Rytíři Kladno extraliga MD 4 1 3 4
Rytíři Kladno extraliga SD 35 6 22 28
Rytíři Kladno extraliga juniorů 13 2 1 3
2014/15 HC Oceláři Třinec extraliga juniorů 38 2 6 8
HC Oceláři Třinec extraliga 10 0 1 1
LHK Jestřábi Prostějov 1. liga 1 0 0 0
2015/16 HC Oceláři Třinec extraliga SD 1 0 0 0
HC Oceláři Třinec extraliga juniorů 8 1 1 2
HC Oceláři Třinec extraliga 30 0 2 2
HC Frýdek-Místek 2. liga 2 0 1 1
HC AZ Havířov 2010 1. liga 3 0 2 2
2016/17 HC Oceláři Třinec extraliga juniorů 4 1 3 4
HC Oceláři Třinec extraliga 12 0 1 1
HC Frýdek-Místek 1. liga 17 0 3 3
HC AZ Havířov 2010 1. liga 17 1 4 5
2017/18 HC Verva Litvínov extraliga 42 1 5 6
HC Stadion Litoměřice 1. liga 6 1 2 3
2018/19 HC Verva Litvínov extraliga 43 2 4 6
HC Dukla Jihlava 1. liga 8 0 1 1
2019/20 HC Verva Litvínov extraliga 38 1 4 5
HC Stadion Litoměřice 1. liga 11 2 5 7

*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části


Podrobnosti o hráči:

Držení hole: levé

Příchod: HC Verva Litvínov (2020)

Místo narození: Kladno

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU