Tabulka TIPSPORT Extraligy
| Klub | Z | V | VP | P | PP | Skóre | Bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Zlín | 52 | 25 | 7 | 15 | 5 | 158:137 | 94 |
| 2 | HC Slavia Praha | 52 | 23 | 11 | 15 | 3 | 138:111 | 94 |
| 3 | HC Škoda Plzeň | 52 | 21 | 9 | 14 | 8 | 160:131 | 89 |
| 4 | HC Oceláři Třinec | 52 | 24 | 5 | 19 | 4 | 196:159 | 86 |
| 5 | HC Sparta Praha | 52 | 24 | 5 | 19 | 4 | 171:149 | 86 |
| 6 | HC VERVA Litvínov | 52 | 20 | 9 | 18 | 5 | 162:148 | 83 |
| 7 | Rytíři Kladno | 52 | 23 | 1 | 22 | 6 | 142:146 | 77 |
| 8 | HC MOUNTFIELD | 52 | 19 | 8 | 22 | 3 | 135:149 | 76 |
| 9 | HC VÍTKOVICE STEEL | 52 | 22 | 2 | 23 | 5 | 141:151 | 75 |
| 10 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 52 | 21 | 2 | 23 | 6 | 155:161 | 73 |
| 11 | HC Kometa Brno | 52 | 17 | 6 | 20 | 9 | 149:158 | 72 |
| 12 | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 19 | 2 | 25 | 6 | 133:148 | 67 |
| 13 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 15 | 3 | 22 | 12 | 137:178 | 63 |
| 14 | Piráti Chomutov | 52 | 11 | 10 | 27 | 4 | 127:178 | 57 |






