Tabulka TIPSPORT Extraligy
| Klub | Z | V | VP | P | PP | Skóre | Bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Sparta Praha | 52 | 27 | 8 | 7 | 10 | 163:109 | 107 |
| 2 | HC Plzeň 1929 | 52 | 26 | 7 | 12 | 7 | 181:146 | 99 |
| 3 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 52 | 23 | 5 | 17 | 7 | 175:136 | 86 |
| 4 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 19 | 11 | 17 | 5 | 145:140 | 84 |
| 5 | HC MOUNTFIELD | 52 | 23 | 5 | 20 | 4 | 129:127 | 83 |
| 6 | HC VÍTKOVICE STEEL | 52 | 20 | 7 | 22 | 3 | 143:150 | 77 |
| 7 | PSG Zlín | 52 | 18 | 6 | 18 | 10 | 107:125 | 76 |
| 8 | HC Kometa Brno | 52 | 19 | 6 | 21 | 6 | 142:137 | 75 |
| 9 | Rytíři Kladno | 52 | 19 | 5 | 21 | 7 | 129:140 | 74 |
| 10 | HC Oceláři Třinec | 52 | 19 | 4 | 21 | 8 | 146:143 | 73 |
| 11 | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 17 | 5 | 24 | 6 | 137:154 | 67 |
| 12 | HC Slavia Praha | 52 | 15 | 7 | 23 | 7 | 140:158 | 66 |
| 13 | HC VERVA Litvínov | 52 | 14 | 9 | 25 | 4 | 138:171 | 64 |
| 14 | BK Mladá Boleslav | 52 | 16 | 4 | 27 | 5 | 120:159 | 61 |
